
全國服務(wù)熱線:18918225919

PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
網(wǎng)站首頁 ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ 分光光度計 ◇ 便攜式分光光度計 ◇ U8 plus便攜式脈沖氙燈紫外可見分光光度計
便攜式脈沖氙燈紫外可見分光光度計,外形小巧功能強(qiáng)大,采用482X272真彩觸摸屏,人性化設(shè)計操作更簡便,滿足不同客戶的需求,廣泛應(yīng)用于教學(xué)和日常分析等需求。

| 品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 型號 | U8 | U8plus |
| 光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
| 波長范圍 | 190-1100nm | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 比例雙光束光路,全息衍射光柵 | |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±1.5nm |
| 波長重復(fù)性 | ≤0.5nm | |
| 波長設(shè)定 | 自動設(shè)定波長,波長分辨率0.1nm | |
| 光度范圍 | -0.602-4.0A 0-400%T | |
| 光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A), ±0.3%T (0-100%T) | |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0.5-1A), ≤0.1%T (0-100%T) | |
| 雜散光 | ≤0.1%T (360nm) | |
| 基線漂移(穩(wěn)定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | |
| 檢測器 | 雙進(jìn)口硅光電二極管 | |
| 光源 | 進(jìn)口氙燈(免光學(xué)調(diào)試) | |
| 顯示屏 | 480*272,5寸彩色觸摸屏 | |
| 打印輸出 | 微型打印機(jī);PC打印機(jī)(聯(lián)機(jī)用) | |
| 電源 | DC12V 3A | |
| 外形尺寸 | 270x200x120mm | |
| 儀器重量 | 2.6gk | |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)